لیست قیمت محصولات NanoCoat
ردیف | نام محصول | تا 100 متر | تا 500 متر | بالاتر از 500 متر |
1 | محافظ نانو کاشی، سرامیک و چینی
|
370.000 | 340.000 | 290.000 |
2 | نانو شیشه های خود تمیز شونده | 400.000 | 350.000 | 290.000 |
3 | محافظ نانو چوب جاذب | 380.000 | 340.000 | 290.000 |
4 | محافظ نانو سطوح معدنی (سنگ مورائیک بتن) | 2900.000 | 270.000 | 250.000 |
5 | نانو سنگ نما خود تمیز شونده | 3800.000 | 340.000 | 290.000 |
6 | محافظ نانو ضد مه و بخار آئینه و شیشه | 350.000 | 320.000 | 290.000 |
7 | نانو نمای کامپوزیت خود تمیز شونده | 300.000 | 260.000 | 230.000 |
8 | محافظ نانو آجر | 380.000 | 330.000 | 280.000 |
9 | محافظ نانو فلزات(استیل، آلومینیوم، مس و برنج) | 380.000 | 340.000 | 300.000 |
10 | محافظ نانو سطوح پلاستیکی ، پلی استر | 310.000 | 290.000 | 250.000 |
11 | محافظ نانو منسوجات ، مبل و فرش | 280.000 | 270.000 | 230.000 |
12 | محافظ نانو چرم کیف و کفش | 350.000 | 330.000 | 300.000 |
13 | نانو ضد فرسایش پارکت | 300.000 | 290.000 | 250.000 |
14 | نانو چوب ضد اب مخصوص حمام | 300.000 | 290.000 | 250.000 |
15 | شامپو خودرو | 700.000 | – | – |
16 | نانو رنگ ضد آب و خود تمیز شونده | 300.000 | 290.000 | 250.000 |
17 | نانو شوینده و پولیش | 300.000 | 290.000 | 250.000 |
18 | نانو رنگ ضد پوسیدگی و ترک | 300.000 | 290.000 | 250.000 |
19 | نانو رنگ ضد زنگ فلز | 300.000 | 290.000 | 250.000 |
20 | نانو رنگ عایق حرارت | 300.000 | 290.000 | 250.000 |
* قیمت ها به ریال می باشد
* قیمت های ارائه شده ویژه مصرف کننده می باشد و برای مهندسان و معماران ارجمند تخفیف ویژه در نظر گرفته می شود
* برای متراژ های بالاتر 2000 متر تخفیف ویژه لحاظ می گردد .
ارسال یک پاسخ
می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟Feel free to contribute!